北(bei)京(jing)恒奧德(de)儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)有限公(gong)司
聯系(xi)人(ren):王蕊
公(gong)司郵(you)箱(xiang):[email protected]
辦公地(di)址(zhi):北(bei)京(jing)市(shi)海(hai)澱(dian)區(qu)富海(hai)中(zhong)心
光(guang)纖(xian)端(duan)面(mian)檢測儀(yi) 型(xing)號:DP168-B
DP168-B光(guang)纖端面檢測儀(yi)主(zhu)要(yao)性(xing)能特(te)點(dian)
◆ 采(cai)用了3.5英(ying)寸(cun)30象素(su)的TFT清(qing)晰液晶(jing)顯示器將光纖端面(mian)圖(tu)像次性(xing)放大400倍,光纖(xian)端(duan)面(mian)汙(wu)染(ran)、劃(hua)痕(hen)、凹陷(xian)等清(qing)晰可(ke)見(jian)。
◆ 既可(ke)檢(jian)測光纖(xian)跳線,也可(ke)檢(jian)測光模(mo)塊、光器件;
◆ 可(ke)檢(jian)測的光(guang)纖類型(xing)有:SC、FC、ST、LC、E2000、MU等所(suo)有PC和APC的光(guang)纖連(lian)接器(qi)公(gong)頭端(duan)面(mian)及適(shi)配器(qi)裏(li)面的母(mu)頭端(duan)面(mian)。
◆ 光纖(xian)端面圖像居(ju)中(zhong)性(xing)好。
◆ 選(xuan)配SD卡(ka)(選配(pei)8G),可(ke)拍(pai)照,也可(ke)錄(lu)像,方(fang)便把光纖(xian)端面(mian)圖(tu)像存檔,對(dui)於事(shi)故(gu)鑒(jian)定、責(ze)追究具有重要(yao)意義(yi)。
◆ 可(ke)實(shi)時(shi)四(si)倍變焦放大,圖(tu)像清(qing)晰、不失(shi)真(zhen)。
◆ 也可(ke)通過(guo)USB接口與電(dian)腦(nao)連(lian)接。
◆ 電(dian)池(chi)連(lian)續(xu)續(xu)航(hang)在(zai)8個(ge)小時(shi)以(yi)上(shang) 。
DP168-B光纖端(duan)面檢測儀(yi)主(zhu)要(yao)術參數(shu):
放大倍數 | 次性(xing)放大400倍 (3.5”液晶(jing)監視器) |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 達(da)0.5μm (標(biao)準μm ) |
調(tiao)焦方(fang)式 | 手(shou)動 |
尺(chi)寸(cun) | 180mm x 40mm x 30mm |
重量 | 200克 |
顯示(shi)屏尺(chi)寸(cun) | 3.5” TFT-LCD, 320 x 240 pixels |
探(tan)測器尺(chi)寸(cun) | 170mm x 100mm x 40mm |
電(dian)源 | 可(ke)更(geng)換(huan)電(dian)池(chi)或通用輸入(ru)5 v直流適(shi)配器(qi) |
電(dian)池(chi)續(xu)航(hang)時(shi)間(jian) | 內(nei)置(zhi)電(dian)鋰電(dian)池(chi),續(xu)航(hang)> 8 小時(shi) (連(lian)續(xu)使(shi)用) |
圖像 / 視頻存儲(chu)卡(ka) | 可(ke)選(xuan)配8GB SD卡(ka),方便(bian)圖像存儲(chu) |
存儲(chu)溫度 | -25°C -- 60°C |
| 序號 | 名(ming)稱(cheng) | 說(shuo)明(ming) |
| 1. | 光纖(xian)探(tan)測器1個(ge) | 次性(xing)放大400倍 |
| 2. | 液晶(jing)監視器1臺(tai) | 3.5寸(cun)液晶(jing)監視器 |
| 2. | 電(dian)源適(shi)配器(qi)/充(chong)電(dian)器1個(ge) | 5V電(dian)源 |
| 3. | 充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | 內(nei)置(zhi)在(zai)顯(xian)示(shi)器裏(li)面 |
| 4. | 2.5-PC公(gong)頭1個(ge) | 可(ke)檢(jian)測SC/FC/ST等PC公(gong)頭端(duan)面(mian) |
| 5. | 1.25-PC公頭1個(ge) | 可(ke)檢(jian)測LC等PC公(gong)頭端(duan)面(mian) |
| 6. | 2.5-PC母頭1個(ge) | 適(shi)用於SC/FC/ST/E2000 PC 母(mu)頭端(duan)面(mian) |
| 7. | 1.25-PC母頭1個(ge) | 適(shi)用於 LC等 PC母(mu)頭端(duan)面(mian) |
| 8. | 產品(pin)說(shuo)明(ming)書(shu)1份 | |
| 9. | 硬(ying)包裝(zhuang)箱(xiang)1個(ge) | 專(zhuan)用定制(zhi),放摔(shuai),耐用,便攜(xie) |
序(xu)號 | 名稱(cheng) | 說(shuo)明(ming) |
1. | 光纖(xian)探(tan)測器1個(ge) | 次性(xing)放大400倍 |
2. | 液晶(jing)監視器1臺(tai) | 3.5寸(cun)液晶(jing)監視器 |
2. | 電(dian)源適(shi)配器(qi)/充(chong)電(dian)器1個(ge) | 5V電(dian)源 |
3. | 充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | 內(nei)置(zhi)在(zai)顯(xian)示(shi)器裏(li)面 |
4. | 2.5-PC公(gong)頭1個(ge) | 可(ke)檢(jian)測SC/FC/ST等PC公(gong)頭端(duan)面(mian) |
5. | 1.25-PC公頭1個(ge) | 可(ke)檢(jian)測LC等PC公(gong)頭端(duan)面(mian) |
6. | 2.5-PC母頭1個(ge) | 適(shi)用於SC/FC/ST/E2000 PC 母(mu)頭端(duan)面(mian) |
7. | 1.25-PC母頭1個(ge) | 適(shi)用於 LC等 PC母(mu)頭端(duan)面(mian) |
8. | 產品(pin)說(shuo)明(ming)書(shu)1份 | |
9. | 硬(ying)包裝(zhuang)箱(xiang)1個(ge) | 專(zhuan)用定制(zhi),放摔(shuai),耐用,便攜(xie) |
1. | 通用2.5mm APC公頭端(duan)面(mian) | |
2. | 通用1.25mm APC 公頭端(duan)面(mian) | |
3. | 適(shi)用於SC APC母(mu)頭端(duan)面(mian) | |
4. | 適(shi)用於FC APC 母(mu)頭端(duan)面(mian) | |
5. | 適(shi)用於LC APC母(mu)頭端(duan)面(mian) | |
6. | USB 2.0 轉(zhuan)換(huan)盒 |
