北京(jing)恒(heng)奧德(de)儀器(qi)儀(yi)表(biao)有(you)限公司(si)
聯系(xi)人(ren):王蕊
公司(si)郵(you)箱(xiang):[email protected]
辦(ban)公地(di)址(zhi):北京(jing)市海澱區富(fu)海(hai)中(zhong)心
在(zai)軸(zhou)上(shang)帖塊(kuai)作為(wei)旋轉(zhuan)標記的(de)反(fan)射(she)膜(mo),將轉速(su)表(biao)對準反(fan)射(she)膜(mo),按下測(ce)量按鈕,就(jiu)可度直(zhi)讀顯示30 ~ 50,000r/min的(de)轉速(su)。在內(nei)存儲(chu)器(qi)內,可(ke)保(bao)存10次(ci)的(de)測量結果。另(ling)外(wai),如(ru)果在(zai)軸(zhou)上(shang)貼幾個(ge)反(fan)射(she)膜(mo),如(ru)貼8個反(fan)射(she)膜(mo),則可以(yi)測低轉(zhuan)速(su)4 r/min。
,因(yin)此其(qi)安(an),而且不(bu)擔心在(zai)旋轉(zhuan)體(ti)上(shang)加上(shang)力及(ji)負荷(he),可(ke)以(yi)安(an)心地(di)行(xing)測量。
·
129×62×26.4mm、90g的(de)小(xiao)型(xing)輕(qing)量非接觸(chu)式(shi)測(ce)定(ding)
·
·
直(zhi)觀易(yi)讀的(de)大(da)型(xing)液(ye)晶(jing)顯示屏(ping)(字(zi)母度10.5mm)
·
·
轉(zhuan)速(su)量程大(da),為(wei)30 ~ 50,000 r/min(使(shi)用(yong)1個反(fan)射(she)膜(mo)時)
·
·
裝有存儲(chu)器(qi),便(bian)於確認(ren)測(ce)量結果
·
·
在(zai)旋轉(zhuan)軸(zhou)上(shang)貼幾塊(kuai)反(fan)射(she)標記,則(ze)可測(ce)低轉(zhuan)速(su),即可(ke)測(ce)到4r/min
·
測量範(fan)圍(wei) | 反(fan)射(she)膜(mo)片(pian)數(shu)(輸入信(xin)號數(shu)) |
30 ~ 50,000 r/min | 1 |
15 ~ 25,000 r/min | 2 |
10 ~ 16,667 r/min | 3 |
8 ~ 12,500 r/min | 4 |
5 ~ 8,333 r/min | 6 |
4 ~ 6,250 r/min | 8 |
測(ce)量單(dan)位(wei) | 1 r/min |
檢測(ce)距離(li) | 20 ~ 300 mm |
顯示位數(shu) | 5位(wei) |
顯示方(fang)式 | 7段(duan)LCD |
測(ce)量顯示(shi)時間(jian) | 1秒(miao)自(zi)動(動)反(fan)復(fu) (但(dan)在(zai)30 ~ 60r/min時(shi),為(wei)每(mei)2秒(miao)自(zi)動(動)反(fan)復(fu)) |
測(ce)量度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以(yi)內 |
存儲(chu)器(qi)能 | 測量結果的(de)10個數據可存在(zai)不(bu)揮(揮)發(fa)性(xing)存儲(chu)器(qi)中(zhong)(電源(yuan)OFF也能(neng)保(bao)持(chi)記錄值(zhi)) |
數據保(bao)持(chi)能 | 測量成後(hou)30秒(miao)鐘保(bao)持(chi)測量值(zhi),30秒(miao)過後自(zi)動(dong)關閉電源(yuan) |
脈(mai)沖數設(she)定能(neng) | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉換開(kai)關) |
溢出顯示(shi) | 用(yong)“OVER”字(zi)母顯(xian)示(當測量值(zhi)過(guo)量程時(shi)顯示(shi)) |
BAT LOW顯(xian)示(shi) | 用“B”字(zi)母顯(xian)示(表(biao)示(shi)電池已(yi)耗(hao)盡(jin)) |
使(shi)用(yong)溫度範(fan)圍(wei) | 0 ~ +40℃ |
保(bao)存溫度範(fan)圍(wei) | -10℃ ~ +55℃ |
電 源(yuan) | 7號(hao)電池(1.5V)×3 個(ge),連(lian)續使(shi)用(yong)時間約(yue)20小(xiao)時(shi) |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm |
重 量 | 約(yue)90g(不(bu)包括電池) |
附(fu) 件(jian) | 反(fan)射(she)膜(mo)1張(12mm見方共25個)、7號(hao)電池 x 3、操作說(shuo)明(ming)書x 1 |
選 購(gou) 件(jian) | · HT-011反(fan)射(she)膜(mo)(12mm見方共25個/1張,每(mei)組10張) · |
