北京(jing)恒(heng)奧(ao)德(de)儀(yi)器(qi)儀表(biao)有限(xian)公(gong)司(si)
聯系(xi)人(ren):王(wang)蕊(rui)
公(gong)司(si)郵箱(xiang):[email protected]
辦(ban)公地(di)址:北京(jing)市海(hai)澱(dian)區(qu)富海中(zhong)心(xin)
H28191小(xiao)型(xing)煙風(feng)洞(dong)的(de)詳細資料(liao):
小(xiao)型(xing)煙風(feng)洞(dong) H28191
標
作條件(jian)
常溫、常(chang)壓下運行,電(dian)源電(dian)壓:AC220V
H28191實驗(yan)目的(de)
利(li)用煙氣線(xian)法觀察(cha)空氣過(guo)物(wu)體(ti)機翼三(san)維(wei)的(de)動(dong)圖形,以(yi)加(jia)深課堂中(zhong)所講的(de)機翼線(xian)、跡(ji)線的(de)認識。
三(san)、H28191小(xiao)型(xing)煙風(feng)洞(dong)實驗(yan)程
1、點上(shang)衛生(sheng)香,使其產(chan)生(sheng)煙;
2、打(da)開儀(yi)器風(feng)扇(shan),使(shi)風(feng)洞(dong)內的(de)空(kong)氣通,導(dao)直煙;
3、打(da)開日(ri)光(guang)燈(deng),調(tiao)整(zheng)機翼的(de)沖角(jiao),使(shi)其中(zhong)根線對(dui)零度(du)角,形成駐點,使(shi)其速度(du)V=0;
4、改(gai)變(bian)沖角(jiao)、觀(guan)察(cha)煙的(de)變(bian)化;
5、沖角(jiao)>15°~20°。
四(si)、H28191產(chan)品規格(ge)與附(fu)件(jian)
小(xiao)風(feng)機100瓦,單(dan)相電(dian)壓
本體(ti)分三(san)段:穩(wen)段、試驗(yan)段、出(chu)段、發煙器
試件(jian)為(wei)機翼, 沖角(jiao)可調(tiao)
1、主(zhu)要配(pei)置(zhi):機玻璃(li)風(feng)洞(dong)、引風(feng)機、發煙器、煙線分配(pei)器、機翼模型(xing)、圓柱模型(xing)、突(tu)擴(kuo)突(tu)縮(suo)模型(xing)。
2、 外形(xing)尺(chi)寸:2000×400×1600mm
2.多(duo)參(can)數水(shui)質(zhi)分析儀 便(bian)攜式體化快(kuai)速消(xiao)解和測(ce)定(ding) 型(xing)號:HAD-R3000
用(yong)途(tu)概(gai)述(shu)
HAD-R3000系(xi)列多(duo)參數水質(zhi)分析儀,是(shi)我(wo)公司(si)針對(dui)汙染(ran)源排(pai)放(fang)企業(ye)量身(shen)定(ding)制的(de)款(kuan)檔(dang)檢測儀(yi)器(qi),該儀(yi)器(qi)操作簡(jian)單(dan)、準(zhun)確度、能(neng)善(shan)。可用於(yu)生(sheng)活飲(yin)用水(shui)、地表(biao)水、地下水、景(jing)觀水、業(ye)廢水(shui)、療(liao)及城(cheng)鎮汙(wu)水等(deng)水(shui)體(ti)中(zhong)的(de)化學需(xu)氧量COD、氨氮、總磷(lin)、總氮(dan)、濁度(du)等參數的(de)快(kuai)速測(ce)定。
配有鋁合(he)金攜帶(dai)式包(bao)裝箱,可選配便(bian)攜式能電池供電(dian)時,可用於(yu)野(ye)外使(shi)用(yong)。
產(chan)品點
► 集(ji)樣品消解、比色測定(ding)能於(yu)體。配有(you)大屏幕(mu)LCD液(ye)晶(jing)顯示(shi)屏,中(zhong)文(wen)操作鍵盤(pan);
► 采用口優(you)質(zhi)集成芯片,確保儀(yi)器能(neng)長時間(jian)穩定(ding)作;內存(cun)作標準(zhun)曲(qu)線(xian),用(yong)戶可自(zi)行(xing)修(xiu)改,具(ju)有掉電保存(cun)能;
► 可靠的(de)定(ding)位結構(gou)及(ji)立(li)雙光(guang)路系(xi)統,可有效避(bi)免雜(za)散(san)光(guang)引起的(de)幹擾(rao),能(neng)準確測定(ding)樣品中(zhong)的(de)離(li)子濃度值;
► 配(pei)有(you)單(dan)鍵選(xuan)擇(ze)參數(shu)能,可自(zi)動(dong)成對(dui)光(guang)源、檢(jian)測(ce)器(qi)、作曲(qu)線(xian)的(de)選(xuan)擇(ze)。具(ju)有自(zi)動(dong)化程度,操作簡(jian)單(dan);
► 冷(leng)光(guang)源窄(zhai)帶(dai)幹涉(she)單(dan)色光(guang)處理系(xi)統、配(pei)有定制10小(xiao)時強(qiang)度長(chang)壽命冷(leng)光(guang)源,無更換(huan)之(zhi)憂(you)慮;
► 消(xiao)解溫度(du)和(he)定時時間(jian)可隨意設(she)置(zhi),微(wei)電(dian)腦加(jia)熱控溫系(xi)統,溫保護能(neng),可有效節(jie)省(sheng)能耗;可同時消(xiao)解9支水(shui)樣;
► 自(zi)主(zhu)研(yan)發快(kuai)速消(xiao)解試劑(ji),確保長(chang)期穩(wen)定低(di)價(jia)供貨,有效降(jiang)低(di)用戶作量及(ji)樣品的(de)檢(jian)測成本,符合(he)家標準;
► 配有鋁合(he)金攜帶(dai)式包(bao)裝箱;可選配能(neng)電(dian)池供電(dian)時可用於(yu)野(ye)外使(shi)用(yong)。當(dang)采用(yong)12V逆變(bian)器(qi)電(dian)源時可用於(yu)野(ye)外隨(sui)車(che)使用(yong)。
標(biao)
*控溫範(fan)圍(wei):0~200℃;控溫度(du):165±0.2℃;示(shi)值度(du):0.1℃;定(ding)時範(fan)圍(wei):0~99小(xiao)時99分鐘(zhong)(支持多路(lu)定(ding)時);
*COD測(ce)定抗氯(lv)幹擾(rao):[CL-]<1000mg/L;大(da)於(yu)1000mg/L時可稀(xi)釋(shi)測(ce)定(ding);也可以(yi)選用(yong)抗氯(lv)試劑(ji)測(ce)定;
產(chan)品型(xing)號 | 測定(ding)參數 | 測定(ding)範(fan)圍(wei) | 測定(ding)度 | 測定(ding)時間(jian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000 | COD、總磷(lin)、 氨氮、濁度(du) | COD:2~10000 mg/L分段;總(zong)磷(lin):0~20mg/L分段; 氨氮:0~50mg/L分段;濁(zhuo)度(du):0.5~500NTU | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000A | COD、氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~30mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000B | COD、總磷(lin)、 氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;總(zong)磷(lin):0~20mg/L; 氨氮:0~50mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100 | COD | 10~6000 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100A | COD | 50~800 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100B | COD | 20~1500 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200 | 總磷(lin) | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200A | 總磷(lin) | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300 | 氨氮 | 0~30mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分鐘(zhong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300A | 氨氮 | 0~12mg/L 3.在線(xian)余(yu)氯測(ce)試儀(yi),業(ye)在(zai)線余(yu)氯PH檢(jian)測儀(yi) 型(xing)號:H28193 H28193 產(chan)品簡(jian)介(jie) 4. 多(duo)參(can)數水(shui)質(zhi)分析儀,汙(wu)水35參數水(shui)質(zhi)檢測儀(yi) 型(xing)號:HAD-0135 HAD-0135點:
水果蔬菜(cai)酸(suan)度計 型(xing)號: H28195 檢(jian)測範(fan)圍(wei):0.0-14.0pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果(guo)妳(ni)對(dui)H28191小(xiao)型(xing)煙風(feng)洞(dong)感興(xing)趣(qu),想了解更詳細的(de)產(chan)品信(xin)息(xi),填寫(xie)下表(biao)直接與廠家聯系(xi): |
下壹篇(pian):HAD-511石油(you)產(chan)品和添加(jia)劑機械雜(za)質(zhi)測定儀(yi)

